おはようございます。神谷です。
嫁さんと一緒に行っているダイエットの記録専用の記事です。
ひたすら、体重関連の記録と、ダイエット状況のコメントを綴ります。
恥ずかしいのですが、身体の写真も撮って、見た目の変化もわかるように。
最後にスリムになっていればかっこいいのですけどね。
記事は、ほぼ自分用に作っています。
こんな風に痩せていくんだ。
こんな一日を贈ると、ちょっとリバウンドしてしまうんだ。
なんてことが知りたい方は、恥ずかしながら読んでいただければ。
旦那の身体
お恥ずかしながら旦那の身体紹介。
これがだんだんスリムになっていくことを目指しています。
2019年10月2日
今までの成功したダイエット記録
人生で本格的なダイエットは、今回で3回目です。
過去2回の成功した(リバウンドしましたが)ダイエットを報告です。
20代後半のダイエット
単純な食事制限で75kg位から、64kgまで減量しました。
かかった期間はだいたい6カ月。
周りから、顔が小さくなったね、と言われて結構うれしかったのを覚えています。
内容は、
朝:おにぎり一つ
昼:会社の食堂の定食
夜:カロリーメイトひと箱
間食:禁止
お酒:週末と飲み会の時だけ
という感じだったと。
ダイエットの後、仕事が超忙しくなって、残業の嵐(月間100時間超の時間外勤務)。
それでも24時から電車の最終まで(確か、24時50分位だったような)飲んで帰る、という生活を続けリバウンド。
このとき、自分はストレスがかかると食と酒に走るなということをはっきり自覚しました。
40代後半のダイエット
比較的、良き仲間と良き仕事に恵まれた期間があったので、
「ダイエットしよう」
と思い立つ。
ダイエットはこんな感じでした
朝は、抜き
週中は夕食はソイジョイ2本
週末は好きなだけ飲み食いする
昼食はお弁当と作って会社にもっていく(金曜だけはみんなに付き合って外食)
毎朝Wii Fitsで運動する。
週末は結構はじけて、月曜日の体重チェックで
「やばいなぁ~」
なんてことを繰り返していました。
これで、6カ月で82kgから66kgまで減量。
1本4万円位のジーンズを買って、もう太るまいと誓う。
しかし、結婚して、毎夜嫁さんと晩酌をするという生活になりリバウンド。
夫婦そろってだんだん太っていくので、あまり危機感を感じることができなかったのも問題。
50代後半のダイエット
現在実施中のダイエット。
人生最後のダイエットと本人は思っている。
夫婦そろってだから、なんか成功しそうな気がしているところです。
測定記録
※赤字は、食欲爆発してしまった次の日の計測結果
2019年9月の記録
日付 | 体重 | コメント |
日付 | 体重 | コメント |
2019年9月27日 | 80.3kg | ダイエット開始。 |
2019年9月28日 | 79.0kg | 一日減食をすると1kg位はすぐ落ちる。体重1kgは誤差ですね。 |
2019年9月29日 | 79.9kg | 二日目にして、串カツ屋に行ってしまうという暴挙。すぐリバウンド。 |
2019年9月30日 | 79.1kg | 串カツ屋に行った分は、減量できた。 |
2019年10月の記録
日付 | 体重 | コメント |
2019年10月1日 | 78.9kg | 夜が代替食品なので、昼ごはんが楽しみになる。 |
2019年10月2日 | 78.3kg | 意外と、夜の空腹に耐えられている。テレビを観ないことが効果を出しているのか。 |
2019年10月3日 | 78.3Kg | 昼の食べすぎを問題視。明日から、昼も腹八分目。もう停滞期が来るというのはちょっと辛い。 |
2019年10月4日 | 77.7kg | 体脂肪が上がっている。確かに、運動はしなかったのだけれど。運動しないからって、体脂肪が上がるということはないよね。 |
2019年10月5日 | 77.9kg | サイゼリア行っちゃったよ・・・。でも、糖質類は避けて、ステーキやハンバーグにした。ワインは飲んじゃったけど。 |
2019年10月6日 | 77.3kg | 前の日に代替食にしなかったので、この日は2食を代替食に。おかげで一日中飢餓状態にいた感じ。つらかった割に体重は落ちていない・・・。 |
2019年10月7日 | 77.2kg | 昨日の昼食食べすぎたな。昼食の量を抑えないと。 |
2019年10月8日 | 77.1kg | 昨日の昼飯はちょっと多かった気がするけど、夜はしっかり代替食なのに、減りが微妙。すでに停滞期に入ってしまったのだろうか。 |
2019年10月9日 | 77.1kg | うわぁ・・・。昨日は普通にダイエットしていたつもりだけど、体重が減っていない。日々の運動もしたんだよ。停滞期早すぎないか。 |
2019年10月10日 | 77.3kg | ついに、普通のダイエット生活をしても体重が増える。朝・昼の食事量の制限をしないと。朝に糖質を摂っていたのを止めます。朝は糖質を摂らなくても、昼まで我慢できるので。 |
2019年10月11日 | 77.1kg | 昨日は、昼に食べ過ぎたなという感じがあったのですが、ちょっと減っていてうれしい。今日から、食べる糖質の量を絞ることにします。 |
2019年10月12日 | 76.6kg | なんか一気に減ったぞ。体重計が壊れてきたのか。でも、ちょっとやる気が上昇しました。 |
2019年10月13日 | 76.2kg | ダイエットの努力が実り始めたか。体重が順調に落ちていっています。なんか体重計がおかしいのではないかという気もする。 |
2019年10月14日 | 76.7kg | 昨日は、食欲暴発。外食しただけでなく、寝るまで家飲み。たまにはいいか・・・と思ったが、やっぱり数字に出てしまった。嫁さんも一緒だったので、すごく怒られる。 |
2019年10月15日 | 76.5kg | 一回食べてしまうと、取り戻すためには三日間くらいかかりそうな感じですね。 |
2019年10月16日 | 75.9kg | ダイエット再開の成果という感じですね。こんな感じで減量していけたらうれしい。しかし、まだ外目からは変わった感じはしないな。 |
2019年10月17日 | 76.0kg | いや~、昨日はあんなに空腹我慢したのに、減量が止まりました。ここから本格的にダイエットが苦しくなってきそうです。 |
2019年10月18日 | 76.2kg | 昨日は少し多めに食べてしまったとは思うけど、基本ダイエット生活をしたはず。完全に停滞期だ。どれくらい続くのだろう。 |
2019年10月19日 | 75.6kg | 急に減ったなぁ。体重計がちょっとおかしいのか・・・。素直に喜べないところも問題。 |
2019年10月20日 | 76.1kg | えぇ。昨日はビールも飲んだし、たくさん食べたし。でも炭水化物は控えたんだけどな。 |
2019年10月21日 | 76.2kg | 昨日は、午後から中毒患者のように、食欲に悩まされました。嫁さんも同様だったらしく、二人で間食してしまいました。結構つらくなってきたなぁ。 |
2019年10月22日 | 75.6kg | お!急に減量幅がおっきく。停滞期の山を越えたか。ダイエットへのモチベーションが高まったぞ。 |
2019年10月23日 | 75.7kg | う~ん、ちゃんとダイエット生活贈ったけど。毎日毎日、順調に減っていくわけじゃないんだな。 |
2019年10月24日 | 75.3kg | くじけそうになる時に、減った記録を見ると、「続けよう」という、モチベーションが湧いてきまね。一カ月で5kg減ったのだから、ある意味上出来。ここで気を緩めないようにするのが大事だ。 |
2019年10月25日 | 75.1kg | 順調だ!昨日は嫁さんに、「週末は外食したい!」と言ってしまったが、この結果を見るとダイエットへのモチベーションが上がりまくる。結果が出ると、やる気が出るねぇ。 |
2019年10月26日 | 75.4kg | プチ食欲爆発。ナッツ&チーズ食べ放題になってしまった。炭水化物じゃないから太らないといいな・・・と思ったら太った。 |
2019年10月27日 | 75.8kg | 友人と食事。当然酒もあり。酔っぱらうと食欲暴発。見事に太る。酒は理性を跳ばすから、我慢の防波堤が決壊する。 |
2019年10月28日 | 75.8kg | 昨日は、体調不良だったら、空腹を我慢するのが大変だった。苦しみの要因は1つから2つになると精神力は4倍くらい必要とするな。結果も伴っていないし。 |
2019年10月29日 | 75.2kg | 食欲暴発で体重が増加すると、元に戻すまで2日以上かかる。この事実を知っておけば、食欲暴発を止めるのに役に立つだろう。 |
2019年10月30日 | 75.5kg | 嫁さんと話をするために、ちょっとワインとつまみ食べちゃったんだよなぁ。やっぱり増えているなぁ。 |
2019年10月31日 | 74.7Kg | 結構減り幅が大きかったです。でも、つらいです。今頃が一番つらいかな。 |
2019年11月の記録
日付 | 体重 | コメント |
2019年10月1日 | 78.9kg | 夜が代替食品なので、昼ごはんが楽しみになる。 |
2019年10月2日 | 78.3kg | 意外と、夜の空腹に耐えられている。テレビを観ないことが効果を出しているのか。 |
2019年10月3日 | 78.3Kg | 昼の食べすぎを問題視。明日から、昼も腹八分目。もう停滞期が来るというのはちょっと辛い。 |
2019年10月4日 | 77.7kg | 体脂肪が上がっている。確かに、運動はしなかったのだけれど。運動しないからって、体脂肪が上がるということはないよね。 |
2019年10月5日 | 77.9kg | サイゼリア行っちゃったよ・・・。でも、糖質類は避けて、ステーキやハンバーグにした。ワインは飲んじゃったけど。 |
2019年10月6日 | 77.3kg | 前の日に代替食にしなかったので、この日は2食を代替食に。おかげで一日中飢餓状態にいた感じ。つらかった割に体重は落ちていない・・・。 |
2019年10月7日 | 77.2kg | 昨日の昼食食べすぎたな。昼食の量を抑えないと。 |
2019年10月8日 | 77.1kg | 昨日の昼飯はちょっと多かった気がするけど、夜はしっかり代替食なのに、減りが微妙。すでに停滞期に入ってしまったのだろうか。 |
2019年10月9日 | 77.1kg | うわぁ・・・。昨日は普通にダイエットしていたつもりだけど、体重が減っていない。日々の運動もしたんだよ。停滞期早すぎないか。 |
2019年10月10日 | 77.3kg | ついに、普通のダイエット生活をしても体重が増える。朝・昼の食事量の制限をしないと。朝に糖質を摂っていたのを止めます。朝は糖質を摂らなくても、昼まで我慢できるので。 |
2019年10月11日 | 77.1kg | 昨日は、昼に食べ過ぎたなという感じがあったのですが、ちょっと減っていてうれしい。今日から、食べる糖質の量を絞ることにします。 |
2019年10月12日 | 76.6kg | なんか一気に減ったぞ。体重計が壊れてきたのか。でも、ちょっとやる気が上昇しました。 |
2019年10月13日 | 76.2kg | ダイエットの努力が実り始めたか。体重が順調に落ちていっています。なんか体重計がおかしいのではないかという気もする。 |
2019年10月14日 | 76.7kg | 昨日は、食欲暴発。外食しただけでなく、寝るまで家飲み。たまにはいいか・・・と思ったが、やっぱり数字に出てしまった。嫁さんも一緒だったので、すごく怒られる。 |
2019年10月15日 | 76.5kg | 一回食べてしまうと、取り戻すためには三日間くらいかかりそうな感じですね。 |
2019年10月16日 | 75.9kg | ダイエット再開の成果という感じですね。こんな感じで減量していけたらうれしい。しかし、まだ外目からは変わった感じはしないな。 |
2019年10月17日 | 76.0kg | いや~、昨日はあんなに空腹我慢したのに、減量が止まりました。ここから本格的にダイエットが苦しくなってきそうです。 |
2019年10月18日 | 76.2kg | 昨日は少し多めに食べてしまったとは思うけど、基本ダイエット生活をしたはず。完全に停滞期だ。どれくらい続くのだろう。 |
2019年10月19日 | 75.6kg | 急に減ったなぁ。体重計がちょっとおかしいのか・・・。素直に喜べないところも問題。 |
2019年10月20日 | 76.1kg | えぇ。昨日はビールも飲んだし、たくさん食べたし。でも炭水化物は控えたんだけどな。 |
2019年10月21日 | 76.2kg | 昨日は、午後から中毒患者のように、食欲に悩まされました。嫁さんも同様だったらしく、二人で間食してしまいました。結構つらくなってきたなぁ。 |
2019年10月22日 | 75.6kg | お!急に減量幅がおっきく。停滞期の山を越えたか。ダイエットへのモチベーションが高まったぞ。 |
2019年10月23日 | 75.7kg | う~ん、ちゃんとダイエット生活贈ったけど。毎日毎日、順調に減っていくわけじゃないんだな。 |
2019年10月24日 | 75.3kg | くじけそうになる時に、減った記録を見ると、「続けよう」という、モチベーションが湧いてきまね。一カ月で5kg減ったのだから、ある意味上出来。ここで気を緩めないようにするのが大事だ。 |
2019年10月25日 | 75.1kg | 順調だ!昨日は嫁さんに、「週末は外食したい!」と言ってしまったが、この結果を見るとダイエットへのモチベーションが上がりまくる。結果が出ると、やる気が出るねぇ。 |
2019年10月26日 | 75.4kg | プチ食欲爆発。ナッツ&チーズ食べ放題になってしまった。炭水化物じゃないから太らないといいな・・・と思ったら太った。 |
2019年10月27日 | 75.8kg | 友人と食事。当然酒もあり。酔っぱらうと食欲暴発。見事に太る。酒は理性を跳ばすから、我慢の防波堤が決壊する。 |
2019年10月28日 | 75.8kg | 昨日は、体調不良だったら、空腹を我慢するのが大変だった。苦しみの要因は1つから2つになると精神力は4倍くらい必要とするな。結果も伴っていないし。 |
2019年10月29日 | 75.2kg | 食欲暴発で体重が増加すると、元に戻すまで2日以上かかる。この事実を知っておけば、食欲暴発を止めるのに役に立つだろう。 |
2019年10月30日 | 75.5kg | 嫁さんと話をするために、ちょっとワインとつまみ食べちゃったんだよなぁ。やっぱり増えているなぁ。 |
2019年10月31日 | 74.7Kg | 結構減り幅が大きかったです。でも、つらいです。今頃が一番つらいかな。 |
2019年12月の記録
日付 | 体重 | コメント |
2019年12月1日 | 73.2kg | おおっと、昼にステーキ、ビール、焼酎だったのに、0.3kg減とは。夕食を軽くして、寝ている間に減量するのがジャスティスだな。 |
2019年12月2日 | 73.1kg | 0.1kg・・・、渋いねぇ。がんばろ。 |
2019年12月3日 | 73.1kg | 73kgの壁が厚い・・・。 |
2019年12月4日 | 73.0kg | 亀の歩みだ。 |
2019年12月5日 | 72.6kg | 一気に0.4kg減量。ついに73kgの壁を破りました。しかし今日は、母と食事の予定。昼を置き換え食品にします。 |
2019年12月6日 | 73.3kg | Oh!,no。爆食したという意識はなかったんだけど・・・。夕食をちょっと食べすぎたようです。一週間後戻りしてしまいました。 |
2019年12月7日 | 73.6kg | 嫁さんの、食欲爆発に付き合う。嫁さんは酒を飲まなかったので、そんなに影響なかったようだが、私は酒を飲んでしまい、体重がかなり増加。 |
2019年12月8日 | 74.0kg | 友人との飲み会。なんと、ダイエットが2週間くらい後退した。何か対策うたないと。ということで、朝食を納豆人パックにすることを決意。 |
2019年12月9日 | 74.0kg | なんと、朝食納豆人パックに耐えたのに、成果なし。嫁さんの話だと、塩気の多いものを食べたので、むくんでいるのではないかということ。無縁のトマトジュースを飲むことを勧められる。 |
2019年12月10日 | 73.2kg | キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!。無縁トマトジュースによる水抜きのが成功したのか。一気に0.8kgも減少。正しいダイエット方法を知ることは大事ですね。 |
2019年12月11日 | 72.7kg | ついに72kg台に突入です。あんまり急激だとまずいから、ちょっとセーブするか。 |
2019年12月12日 | 73.3kg | 私の誕生日会ということで、サラダバイキング付きのレストランに。そりゃ―増えますよね・・・体重。 |
2019年12月13日 | 72.4kg | お!朝納豆とトマトジュースで体重調整できたようです。ちょっとできすぎかな。 |
2019年12月14日 | 72.7kg | ちょっと、昨日下がりすぎたかな。夕食でナッツやチーズなど食べすぎたようです。 |
2019年12月15日 | 72.4kg | 一時的に体重がアップしても、リカバリーができるようになりました。 |
2019年12月16日 | 73.0kg | 昨日は、嫁さんが「夕食に肉を食べたい」とのことだったので、豚のしぐれ煮見たいのを作りました。その時、ビールとワインも。炭酸水だけで済ませば、体重増はなかったかなぁ。 |
2019年12月17日 | 73.1kg | ダイエット生活したんだけど。なぜが0.1kg増加。 |
2019年12月18日 | 74.2kg | 嫁さんの怒りの鎮めるために、外食。自分のダイエットの防波堤も決壊した。今日はリカバリーに努めます。 |
2019年12月19日 | 73.1kg | リカバリー成功!爆食した分だけ戻しました。体重コントロール術が身についてきたようです。 |
2019年12月20日 | 73.1kg | ん!昨日は、嫁さんとジンギスカンに行って、ビールも飲んだけど体重増がない・・・。こんな日もあるのか・・・。 |
2019年12月21日 | 72.8kg | 作戦成功。順調に体重が減少しています。 |
2019年12月22日 | 72.9kg | ダイエット生活したのに・・・。 |
2019年12月23日 | 72.5kg | ちょっとほっとしています。年末までには、71kg台前半まで行くでしょう。 |
2019年12月24日 | 72.0kg | 0.5kg減量!ちょっとふり幅が大きい感じ。少し力を抜こう。 |
2019年12月25日 | 72.1kg | あれ・・・ダイエット生活したのに、増えてしまった。 |
2019年12月26日 | 72.5kg | あれ、あれ・・・ダイエット生活したのに、結構増えている。運動しなかったからかな。 |
2019年12月27日 | 72.0kg | 71kg台に行かなかったか。残念。 |
2019年12月28日 | 72.4kg | 夜にお試しステーキを食べてたので、リバウンド。ビールも飲んじゃったし。今日は、強化ダイエット日とします。 |
2019年12月28日 | 72.5kg | あれ?ダイエット生活したのに、増えている。昼飯食べすぎたか・・・。今日も、朝は置き換え食品にします。 |
2019年12月29日 | 72.5kg | う~ん、変わらない。 |
2019年12月30日 | 71.9kg | ついに71kg台に突入です。しかし、年末・年始を迎え、この体重がどうなるか・・・ |
2019年12月31日 | 72.1kg | ちょっと食べてしまいました。だらだら飲み食いしなかったから、この程度に抑えられた。 |
2020年1月の記録
日付 | 体重 | コメント |
2020年1月1日 | 73.3kg | 長時間のテレビ、長時間の飲み食い。スポンジのような体に、一気に栄養と水分を取り込んだようです。年始もあるから、元に戻すのは大変だぁ~。 |
2020年1月2日 | 73.1kg | おせちとか、お雑煮とか食べたけど、ちゃんと早めに切り上げたから、ひどいことにならなかったようです。 |
2020年1月3日 | 72.7kg | あれ、夕食も食べたし、ビールも飲んだし。昼食は控えめだったな。いつも昼食を食べすぎなんじゃないか。 |
2020年1月4日 | 72.3kg | 正月も気を抜かず。体重が増えたら、きちんと元に戻す。こんな習慣がついてきました。 |
2020年1月5日 | 72.9kg | 正月〆のサイゼリヤだそうです・・・。 |
2020年1月6日 | 72.4kg | 少し控えめの食事をしただけです。それで0.5kg減。太らない習慣ができていると思います。 |
2020年1月7日 | 72.6kg | 体調不良により、ダイエットお休み。 |
2020年1月8日 | 72.6kg | 体調不良により、ダイエットお休み。 |
2020年1月9日 | 73.0kg | 体調不良により、ダイエットお休み。 |
2020年1月10日 | 72.4kg | 普段のダイエット生活よりもちょっと食べたんですけど、体重が減りました。 |
2020年1月11日 | 72.4kg | 夕食を摂っても、19時頃くらいまでに食べ終われば、太らないことがわかりました。350mlの缶ビールと、焼酎のお湯割り1杯も飲んだんですけど。 |
2020年1月12日 | 73.0kg | 嫁さんが、外泊なので、一人で盛り上がってしまいました・・・。 |
2020年1月13日 | 73.2kg | 嫁さんが仕事から帰ってきまして、仕事終わりの祝杯です。 |
2020年1月14日 | 73.3kg | 嫁さんの成人式の仕事が終了。今日も祝杯です。 |
2020年1月15日 | 73.0kg | やっと、太らない生活に戻せました。今日からダイエットの際スタートです。 |
2020年1月16日 | 72.6kg | ダイエット生活成功です。 |
2020年1月17日 | 72.6kg | ダイエット生活したけど減らないなぁ。。。 |
2020年1月18日 | 73.0kg | 嫁さんが、ストレス爆発です。 |
2020年1月19日 | 73.8kg | 旦那さんが、ストレス爆発です。第セット生活に戻さないと大変です。 |
2020年1月20日 | 73.8kg | ダイエット生活したと思ったんだけれども、体重減らない。 |
2020年1月21日 | 73.9kg | なぜ増えている・・・ |
2020年1月22日 | 72.8kg | 昨日、ちょっと飲み食いしたけど、なぜか減った・・・ |
2020年1月23日 | 72.5kg | 昨日は、サイゼリアに行って、飲み食いしたし。寝る前にビールもあ椅子も食べたし。しかし、朝方お腹が痛くなって・・・という特殊事情だな。 |
2020年1月24日 | 72.9kg | ダイエット生活したんだけど、ちょっと増えている。昨日の特殊事情だな。 |
2020年1月25日 | 73.5kg | 夫婦二人して、ダイエットが辛くなってきているようだ。 |
2020年1月26日 | 73.9kg | まずい。生活引き締めないと。 |
2020年1月27日 | 73.5kg | 嫁さんが、中国のお菓子(マカデミアナッツとマンゴーのドライフルーツ)。二人で、完食してしまう。体重が増えなくて良かった。ドライフルーツはまずいよな。 |
2020年1月28日 | 72.6kg | 一時的に1kg位の重さが体に加わるようですね。1kg位は体重が増えてもすぐ戻せるということだ。 |
2020年1月29日 | 72.2kg | 今から「太らない生活」をすると、73kg~72kgの間で、過ごせそうだな。しかし、目標は66kg。さらに絞っていきます。 |
2020年1月30日 | 73.1kg | 嫁さんの「肉食べたい」のリクエストに対応する。当然旦那の私は「酒飲みたい」ということで、夫婦で肉パーティー。そりゃ―増えるがな。 |
2020年1月31日 | 72.8kg | 昨日は、ダイエット生活して、ちょっと戻しました。ちょっと暴食すると、元に戻るのに3日くらいかかるようです。 |
2020年2月の記録
日付 | 体重 | コメント |
2020年2月01日 | 72.9kg | 思ったように落ちないですね。 |
2020年2月02日 | 73.2kg | 外食してしまいました。寝る前にビールも飲んでしまいました。 |
2020年2月03日 | 73.3kg | 心が安定しません。夕食は置き換え食にしたのですが、昼に間食してしまいました。確定申告処理や、仕事の見通し、新型コロナウィルスのことなど、いろいろとストレスが溜まっています。それが、ダイエットに影響しています。 |
2020年2月04日 | 73.3kg | 身体の停滞期というよりも、心の停滞期という感じ。ちょっと辛いのが我慢できない。 |
2020年2月05日 | 73.3kg | 最近、嫁さんが仕事帰りにスーパーやコンビニに寄るようになっている。そうすると、私もスイッチが外れて、「~買ってきて」という流れになってしまうな。 |
2020年2月06日 | 73.5kg | あれ~、厳密なダイエット生活じゃなかったけど、お酒も飲んでいないのに太っている・・・。 |
2020年2月07日 | 73.5kg | 昼に2食食べて、嫁さんへの付き合い酒。これでは痩せないなぁ。 |
2020年2月08日 | 73.3kg | けっこう飲み食いしたんですが、なぜか減っている。今日ちゃんとダイエットしないと増えるなこれは。 |
2020年2月09日 | 73.0kg | 普通に、ダイエット生活しました。ダイエット生活した次の朝は気持ちよく起きられます。 |
2020年2月10日 | 72.8kg | ダイエット生活しました。PCが壊れるというショッキングなことがおきて、食欲もなくなりました。 |
2020年2月11日 | 73.5kg | 嫁さんが外食だったので、唐揚げをたんまり買ってきて、ビールとワインで・・・。炭水化物はあまりとっていないとは思っているのだけれど・・・。 |
2020年2月12日 | 73.7kg | 嫁さんは、減量したといっていたが、私は・・・。確定申告や、売上や、PCの故障が重なり、精神的にはかなり不安定・・・。 |
2020年2月13日 | 74.0kg | 嫁さんが、ダイエットカウンセリングを受けに行きました。そのあとに、「お酒が飲みたい」と。ダイエットカウセリングの後に飲み食いするのは、本末転倒ではないか・・・。そして、その結果、やばいというほかありません。 |
2020年2月14日 | 72.9kg | おお!一日ダイエット生活をしたら1kg以上落ちました。良かった・・・。 |
2020年2月15日 | 72.7kg | 昨日は、暴発したと思っていたのだけれど。ほとんどものを食べずに飲んでいたからかな。健康に悪い日を過ごしてしまいました。 |
2020年2月16日 | 72.8kg | ダイエット生活したのに、なぜ増えた・・・。 |
2020年2月17日 | 74.0kg | 確かに、機能は結構食べたんだけど、こんなに増えるほど食べてないと思うんだけどな・・・。 |
2020年2月18日 | 73.1kg | 73kg台で、アップダウンしているな。一週間もダイエット生活すれば、71kg台に突入するとは思うんだけど。 |
2020年2月19日 | 72.5kg | 夜早く寝るようにすると、ダイエットもうまくいきやすいな。 |
2020年2月20日 | 73.3kg | 嫁さんと酒盛りしてしまいました・・・。 |
2020年2月21日 | 72.7kg | ダイエット生活します。体重をちゃんと図っていると、体重コントロールが、出来ますね。 |
2020年2月22日 | 72.5kg | このままダイエット生活を続ければ、目的の体重まで行くんだけど・・・。 |
2020年2月23日 | 73.5kg | 外食はしないのですが、ちょっと食べてしまいますね。 |
2020年2月24日 | 72.9kg | ダイエット生活しました。ちゃんと減ります。 |
2020年2月25日 | 73.7kg | 休日最後は食べてしまいますね。でも糖質は極力とらないようにしました。 |
2020年2月26日 | 73.0kg | ダイエット生活をすると、この程度減りますね。 |
2020年2月27日 | 73.5kg | 昨日に確定申告が終了しまして、祝杯上げていました。だから増えてもいいんです・・・。 |
2020年2月28日 | 72.6kg | う~ん、一週間ダイエット生活をしたら、けっこう減量できるのにな・・・。 |
2020年2月29日 | 72.6kg | ダイエット生活したんだけれど・・・。こんな日もあるか。 |
2020年3月の記録
日付 | 体重 | コメント |
2020年3月01日 | 72.2kg | ステーキ食べに行ったのに減っている。嬉しいけど、不思議だ。 |
2020年3月02日 | 72.5kg | ダイエット生活したんだけど、ちょっと増えてる。誤差だな。 |
2020年3月03日 | 72.3kg | ダイエット生活しました。それなりの値です。 |
2020年3月04日 | 73.3kg | 嫁さんが、鹿児島物産展で、いろいろ買ってきて宴会・・・ |
2020年3月05日 | 73.5kg | 浅草にステーキ食べに行って、ホッピー通りで昼酒。それは体重増えるわな。 |
2020年3月06日 | 73.3kg | 今一つ不完全なダイエット日だった。 |
2020年3月07日 | 72.7kg | 夜にラーメン食べちゃったんだけど、減った。夕食を早く終わらせると、痩せやすいですね。 |
2020年3月08日 | 73.5kg | 赤羽にステーキ食べに行きました。家に帰ってから酒盛りしました・・・ |
2020年3月09日 | 73.8kg | 四川飯店に麻婆豆腐食べに行きました。その後のクレープもたいそうおいしかったです。 |
2020年3月10日 | 73.3kg | ダイエット生活でちょっと戻す。 |
2020年3月11日 | 73.5kg | 夜に、肉パーティーしてしまいました。 |
2020年3月12日 | 73.0kg | ダイエット生活しました。ちょっと戻しました。 |
2020年3月13日 | 73.3kg | あれ?ダイエット生活したのに増えてる・・・。 |
2020年3月14日 | 73.0kg | ダイエット生活してちょっと持ち直し。 |
2020年3月15日 | 73.3kg | 嫁さんと一日中過ごす。お酒も飲む。 |
2020年3月16日 | 73.7kg | 嫁さんと一日中過ごす。お酒も結構飲む。 |
2020年3月17日 | 73.5kg | ダイエット生活したんだから、もうちょっと落ちてくれてもいいのに・・・。 |
2020年3月18日 | 73.3kg | 夜にちょこちょこ食べてしまいました。 |
2020年3月19日 | 74.3kg | 目的としたお店が満員のため、飲み屋をはしごしてしまいました。 |
2020年3月20日 | 74.0kg | 嫁さんが不安定です。連日飲んでいます。 |
2020年3月21日 | 74.0kg | 晩酌が止まりません。新型コロナウィルスで心が不安定になっているな。 |
2020年3月22日 | 74.0kg | 大井町にステーキ食べに行っちゃたんだよな。糖質をあまりとらないから増えないで何とかなっているんだと思う。 |
2020年3月23日 | 73.6kg | いきなりステーキにランチ行って、少しビールも飲んだんだけど、減っている。やっぱり、ステーキって、ダイエットに有効そうだ。 |
2020年3月25日 | 74.0kg | 法事で飲み食いせざるを得ず・・・。おもったよりも増えていなかった。 |
2020年3月26日 | 73.3kg | ダイエット生活すれば、これくらい減るんだな。 |
2020年3月27日 | 74.1kg | もつやきはるが旨かった・・・。 |
2020年3月28日 | 74.0kg | しっかりダイエット生活できなかった。枝豆食べまくり。 |
2020年3月29日 | 74.0kg | お墓参りの後に、食事、そのまま昼酒・・・ |
2020年3月30日 | 74.4kg | 新型コロナの不安に心を押しつぶされている・・・ |
2020年3月31日 | 74.4kg | 新型コロナの不安に心を押しつぶされている・・・ |
2020年4月の記録
日付 | 体重 | コメント |
2020年4月1日 | 74.1kg | 昨日は、年度末最後ということで飲んでしまいました。しかし、今日からリセット。しっかりダイエット生活をやって、まずは69kg台を目指します。 |
2020年4月5日 | 74.4kg | 週末は二人で宴会・・・そんな感じになってきてしまった。 |
2020年4月6日 | 74.1kg | ちょっとだけダイエット生活。でも夜には少し食べてしまうね。 |
2020年4月7日 | 73.9kg | 夜に枝豆を食べる。以前のように、感触を徹底的に排除するということができなくなっている。引っ越し、新型コロナウィルスでストレスがとても溜まっている。 |
最後に
ダイエットするのに一番大切なのは食事制限。
食事制限に一番必要なのが現状把握。
食事制限に有用なのが、専門家のアドバイスと家族の協力。
この辺を肝に銘じて、ダイエット記録を続けます。
2019年の12月末までダイエットを継続すれば、
Mサイズの服がすっきり着ることができて、ファッションのセンスが3割くらい上がるでしょう。
お腹が引っ込むことによって姿勢が良くなり、スタイルが2割くらい良く見えるでしょう。
鏡を見たときに、がっかりすることが少なくなり、ストレスが1割5分位少なくなるでしょう。
ダイエットって、成功した時にデメリットがほとんどないのですよね。
確か、岡田斗司夫氏の『いつまでもデブと思うなよ』では、
「ダイエットはローリスク、ハイリターンだ」
と言っていたはずです。
わたしも、ローリスク、ハイリターン目指します。
嫁さんのダイエットプログラムの紹介